注:①收费基数(万元); ②以下为二级系统进行等保测评的收费参考,具体以当地实际为准,其他级别系统的测评费用请咨询正规机构。 |
|
省份 | 等保测评收费参考 |
北京 | 9 |
天津 | 5 |
山西收费基数(A)计算表 | 7 |
内蒙古收费基数(A)计算表 | 6 |
辽宁收费基数(A)计算表 | 7 |
吉林收费基数(A)计算表 | 6 |
黑龙江收费基数(A)计算表 | 5 |
上海收费基数(A)计算表 | 9 |
江苏收费基数(A)计算表 | 7 |
浙江收费基数(A)计算表 | 8 |
安徽收费基数(A)计算表 | 5 |
江西收费基数(A)计算表 | 7 |
湖南收费基数(A)计算表 | 8 |
河南收费基数(A)计算表 | 9 |
湖北收费基数(A)计算表 | 7 |
山东收费基数(A)计算表 | 4 |
广东收费基数(A)计算表 | 4 |
广西壮族自治区收费基数(A)计算表 | 7 |
海南收费基数(A)计算表 | 7 |
重庆收费基数(A)计算表 | 5 |
四川收费基数(A)计算表 | 5 |
贵州收费基数(A)计算表 | 5 |
云南收费基数(A)计算表 | 6 |
陕西收费基数(A)计算表 | 8 |
甘肃收费基数(A)计算表 | 5 |
青海收费基数(A)计算表 | 7 |
宁夏回族自治区收费基数(A)计算表 | 5 |
新疆维吾尔自治区 | 8 |
什么是信息安全?
2021-12-22